Para llegar de Avilés a Carbonero el Mayor (Ermita del Bustar) tenéis que seguir estas instrucciones:
Carretera – Descripción | Dirección/Sentido | km. | km. Acum. | |
1. | Avilés – A-8 (Autovia del Cantábrico – «Y») | Oviedo | ~8 | 8 km. |
2. | Salida 398 – Tomamos A-66 | Oviedo-León-Madrid | 54,1 | 62,1 km. |
3. | A la Altura de Campomanes tomamos AP-66 (Autopista del Huerna) –Autopista de Peaje– | León-Madrid | 76,5 | 138,6 km. |
4. | Seguimos por A-66 | Benavente-Madrid | 63,6 | 202,2 km. |
5. | Tomamos A-6 | Madrid | 148,5 | 350,7 km. |
6. | En Arévalo, tomamos la salida 124, la última, y en la rotonda tomamos la carretera CL-650 (punto B del mapa) | Segovia, Santa María Real de Nieva | 26,6 | 377,3 km. |
7. | En Santa María Real de Nieva, en la Plaza Mayor, giramos a la izquierda, carretera SG-V-3411 (punto C del mapa) | Miguelañez, Bernardos, Carbonero | 19,2 | 396.5 km. |
8. |
Llegamos a Carbonero (punto D del mapa) y nos dirigimos al Campo de la Ermita del Bustar (cruzamos por encima la autopista Valladolid-Segovia – en construcción – Punto E del mapa ) Seguimos el camino hasta la ermita. | Ermita del Bustar | 3 | 399,5 km. |